Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
page_banner

Ապրանքներ

KGG բարձր արագությամբ մանրանկարչություն գծային շարժման ճշգրիտ գնդիկավոր պտուտակներ M-thread ընկույզով օդատիեզերական մասերի համար


Ապրանքի մանրամասն

Ապրանքի պիտակներ

M-thread ընկույզ օդատիեզերական մասերի համար

GLM Series գնդիկավոր պտուտակը պատրաստված է պտուտակով և M-thread գնդիկավոր ընկույզով: Դրա գործառույթն է պտտվող շարժումը վերածել գծային շարժման, որը գնդային պտուտակի ապագա երկարացումն ու զարգացումն է: Զարգացման նշանակությունը սահող գործողությունից շարժվող առանցքակալի մեջ անցնելն է: Փոքր շփման դեպքում գնդիկավոր պտուտակները լայնորեն օգտագործվում են տարբեր արդյունաբերական սարքավորումների և ճշգրիտ գործիքների մեջ:

Գլանաձև տիպ՝ M-թելով ընկույզի ծայրին: Ընկույզը պետք է տեղադրվի M-thread-ի միջոցով: Հարմար է գլանով մոնտաժելու համար։

GLM շարքերի ճշգրտության աստիճանը հիմնված է C3 և C5 (JIS B 1192-3) վրա: Ըստ ճշգրտության աստիճանի՝ հասանելի են առանցքային խաղ 0 (Նախաբեռնված՝ C3) և 0,005 մմ կամ ավելի քիչ (C5):

Պտուտակային լիսեռի պտուտակային նյութի GLM շարքը S55C (ինդուկցիոն կարծրացում), ընկույզի նյութ SCM415H (ածխաջրացնող և կարծրացում), գնդիկավոր պտուտակային մասի մակերեսային կարծրությունը HRC58 է կամ ավելի բարձր:

Մոդել Լիսեռ Գնդակ Առաջատար անկյուն Մակերեւութային կարծրություն Նյութ Ճամփորդություն Դասարան Լիսեռ Կապարի ճշգրտությունը Ընդամենը Առանցքային Նախաբեռնում Հիմնական ծանրաբեռնվածության վարկանիշ PDF Ներբեռնում 3D CAD
երկարություն (L1) Վազք խաղալ Ոլորող մոմենտ (Նմ) (N)
Դիա. (մմ) Կապար (մմ) Թիվ Թելի ուղղությունը Արմատային դիա Տրամագիծը BCD Լիսեռ Ընկույզ   Ճանապարհորդության շեղում (ep) Տարբերակ (V300)       Դինամիկ Ստատիկ
թել         (Ca) (Կոա)
GLM0401-044RO84 4 1 1 Ճիշտ է Ֆ3.3 Ֆ0.8 4.15 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 64 C3 84 ±0,008 0,008 0,035 0 Spacer գնդակ - 0,004 350 թ 400 * *
GLM0401-064R104 4 1 1 Ճիշտ է Ֆ3.3 Ֆ0.8 4.15 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 84 104 ±0,008 (1:1)
GLM0401-094R134 4 1 1 Ճիշտ է Ֆ3.3 Ֆ0.8 4.15 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 114 134 ±0,008  
GLMO401-044R084 4 1 1 Ճիշտ է Ֆ3.3 Ֆ0.8 4.15 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 64 C5 84 ±0,018 0.018 0,090 - 0,005 - 560 թ 790 թ *
GLM0401-064R104 4 1 1 Ճիշտ է Ֆ3.3 Ֆ0.8 4.15 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 84 104 ±0,018
GLMO401-094R134 4 1 1 Ճիշտ է Ֆ3.3 Ֆ0.8 4.15 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 114 134 ±0,018
GLMO602-064R108 6 2 1 Ճիշտ է Ֆ5.1 Ֆ1 6.2 5°52' HRC58-62 S55C SCM415H 88 c3 108 ±0,008 0,008 0,035 0 Spacer գնդակ - 0,004 470 թ 590 թ * *
GLM0602-094R138 6 2 1 Ճիշտ է Ֆ5.2 Ֆ1 6.2 5°52' HRC58-62 S55C SCM415H 118 138 ±0,008 (1:1)
GLMO602-124R168 6 2 1 Ճիշտ է Ֆ5.3 Ֆ1 6.2 5°52' HRC58-62 S55C SCM415H 148 168 ±0,010  
GLM0602-064R108 6 2 1 Ճիշտ է Ֆ5.4 Ֆ1 6.2 5°52' HRC58-62 S55C SCM415H 88 C5 108 ±0,018 0.018 0,090 ~0,005 - 750 թ 1200 թ *
GLM0602-094R138 6 2 1 Ճիշտ է Ֆ5.5 Ֆ1 6.2 5°52' HRC58-62 S55C SCM415H 118 138 ±0,018
GLM0602-124R168 6 2 1 Ճիշտ է Ֆ5.6 Ֆ1 6.2 5°52' HRC58-62 S55C SCM415H 148 168 ±0,020
GLM0801.5-330R330C3 8 1.5 1 Ճիշտ է Ֆ7.1 Ֆ1 8.2 3°20' HRC58-62 S55C SCM415H 305 c3 330 թ ±0,013 0,008 0.06 0 Spacer գնդակ 0,002~0,008 700 թ 1100 թ * *
(1:1)
GLM0801.5-60OR600C5 8 1.5 1 Ճիշտ է Ֆ7.1 Ֆ1 8.2 3°20' HRC58-62 S55C SCM415H 575 թ c5 600 թ ±0,030 0.018 0,09 - 0,005 - 1100 թ 2200 թ *
GLM0802-O74R124 8 2 1 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 97 C3 124 ±0,008 0,008 0.06 0 Spacer գնդակ 0,004~0,020 1550 թ 2100 թ * *
GLM0802-104R154 8 2 1 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 127 154 ±0,010 (1:1) *
GLM0802-134R184 8 2 1 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 157 184 ±0,010   *
GLM0802-184R234 8 2 1 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 207 234 ±0,010   *
GLM0802-O74R124 8 2 1 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 97 C5 124 ±0,018 0.018 0,09 ~0,005 - 2400 թ 4100 թ *
GLM0802-104R154 8 2 1 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 127 154 ±0,020 *
GLM0802-134R184 8 2 1 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 157 184 ±0,020 *
GLM0802-184R234 8 2 1 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 4°23' HRC58-62 S55C SCM415H 207 234 ±0,020 *
GLM0803-330R330C3 8 3 1 Ճիշտ է Ֆ6.2 Ֆ2.0 8.3 6°34' HRC58-62 S55C SCM415H 300 c3 330 թ ±0,013 0,008 0.06 0 Spacer գնդակ 0,004~0,020 1650 թ 2100 թ * *
(1:1)
GLMO803-60OR60OC5 8 3 1 Ճիշտ է Ֆ6.2 Ֆ2.0 8.3 6°34' HRC58-62 S55C SCM415H 570 թ C5 600 թ ±0,030 0.018 0,09 - 0,005 - 2600 թ 4200 թ *
GLM0805-154R204 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 173 c3 204 ±0,010 0,008 0.06 0 Spacer գնդակ ~0,015 1150 թ 1500 թ * *
GLM0805-204R254 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 223 254 ±0,012 (1:1) *
GLM0805-254R304 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 273 304 ±0,012   *
GLM0805-304R354 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 323 354 թ ±0,012   *
GLMO805-354R404 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 373 թ 404 թ ±0,013   *
GLM0805-154R204 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 173 c5 204 ±0,020 0.018 0,09 ~0,005 - 1850 թ 3000 *
GLM0805-204R254 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 223 254 ±0,023 *
GLM0805-254R304 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 273 304 ±0,023 *
GLM0805-304R354 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 323 354 թ ±0,023 *
GLM0805-354R404 8 5 2 Ճիշտ է Ֆ6.6 Ֆ1.5875 8.3 10°51' HRC58-62 S55C SCM415H 373 թ 404 թ ±0,025 *
GLM1002-085R143 10 2 1 Ճիշտ է Ֆ8.6 Ֆ1.5875 10.3 3°32' HRC58-62 S55C SCM415H 116 c3 143 ±0,008 0,008 0,065 0 Spacer գնդակ 0,006~0,030 1750 թ 2700 թ * *
GLM1002-135R193 10 2 1 Ճիշտ է Ֆ8.6 Ֆ1.5875 10.3 3°32' HRC58-62 S55C SCM415H 166 193 ±0,010 (1:1) *
GLM1002-185R243 10 2 1 Ճիշտ է Ֆ8.6 Ֆ1.5875 10.3 3°32' HRC58-62 S55C SCM415H 216 243 ±0,010   *
GLM1002-235R293 10 2 1 Ճիշտ է Ֆ8.6 Ֆ1.5875 10.3 3°32' HRC58-62 S55C SCM415H 266 293 ±0,012   *
GLM1002-085R143 10 2 1 Ճիշտ է Ֆ8.6 Ֆ1.5875 10.3 3°32' HRC58-62 S55C SCM415H 116 c5 143 ±0,018 0.018 0,09 ~0,005 - 2700 թ 5300 թ *
GLM1002-135R193 10 2 1 Ճիշտ է Ֆ8.6 Ֆ1.5875 10.3 3°32' HRC58-62 S55C SCM415H 166 193 ±0,020 *
GLM1002-185R243 10 2 1 Ճիշտ է Ֆ8.6 Ֆ1.5875 10.3 3°32' HRC58-62 S55C SCM415H 216 243 ±0,020 *
GLM1002-235R293 10 2 1 Ճիշտ է Ֆ8.6 Ֆ1.5875 10.3 3°32' HRC58-62 S55C SCM415H 266 293 ±0,023 *
GLM1202-085R154 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 127 c3 154 ±0,008 0,008 0,07 0 Spacer գնդակ 0,008-0,040 1900 թ 3200 թ * *
GLM1202-135R204 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 177 204 ±0,010 (1:1) *
GLM1202-185R254 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 227 254 ±0,010   *
GLM1202-235R304 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 277 304 ±0,012   *
GLM1202-285R354 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 327 թ 354 թ ±0,012   *
GLM1202-085R154 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 127 c5 154 ±0,018 0.018 0,09 ~0,005 - 3000 6400 թ *
GLM1202-135R204 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 177 204 ±0,020 *
GLM1202-185R254 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 227 254 ±0,020 *
GLM1202-235R304 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 277 304 ±0,023 *
GLM1202-285R354 12 2 1 Ճիշտ է Ֆ10.6 Ֆ1.5875 12.3 2°58' HRC58-62 S55C SCM415H 327 թ 354 թ ±0,023 *
GLM1402-085R156 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 128 c3 156 ±0,008 0,008 0,07 0 Spacer գնդակ 0,010~0,050 2000 թ 3800 թ * *
GLM1402-135R206 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 178 206 ±0,010 (1:1) *
GLM1402-185R256 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 228 256 ±0,010   *
GLM1402-235R306 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 278 306 ±0,012   *
GLM1402-335R406 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 378 թ 406 թ ±0,013   *
GLM1402-085R156 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 128 C5 156 ±0,018 0.018 0,015 - 0,005 - 3200 թ 7500 *
GLM1402-135R206 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 178 206 ±0,020 *
GLM1402-185R256 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 228 256 ±0,020 *
GLM1402-235R306 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 278 306 ±0,023 *
GLM1402-335R406 14 2 1 Ճիշտ է Ֆ12.6 Ֆ1.5875 14.3 2°33' HRC58-62 S55C SCM415H 378 թ 406 թ ±0,025 *
GLM1404-148R219 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 183 c3 219 ±0,010 0,008 0,07 0 Spacer գնդակ 0,020~0,070 3600 թ 5800 թ * *
GLM1404-198R269 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 233 269 ±0,010 (1:1) *
GLM1404-248R319 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 283 319 թ ±0,012   *
GLM1404-348R419 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 383 թ 419 թ ±0,013   *
GLM1404-448R519 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 483 թ 519 թ 上0.015   *
GLM1404-148R219 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 183 c5 219 ±0,020 0.018 0,015 ~0,005 - 5700 թ 11600 թ *
GLM1404-198R269 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 233 269 ±0,020 *
GLM1404-248R319 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 283 319 թ ±0,023 *
GLM1404-348R419 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 383 թ 419 թ ±0,025 *
GLM1404-448R519 14 4 2 Ճիշտ է Ֆ11.8 Ֆ2.381 14.3 5°05' HRC58-62 S55C SCM415H 483 թ 519 թ ±0,027 *

 


  • Նախորդը:
  • Հաջորդը:

  • Դուք մեզանից արագ կլսեք

    Խնդրում ենք ուղարկել մեզ ձեր հաղորդագրությունը: Մենք ձեզ հետ կկապվենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

    Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ

    *-ով նշված բոլոր դաշտերը պարտադիր են: